Fronius
Fronius Strangwechselrichter Fronius PRIMO 4.6-1 4.210.065
Produktinformationen
mit WLAN, LAN und Webserver
Bei Geräteregistrierung innerhalb von 30 Monaten kann die Garantie verlängert werden um 3 Jahre (gesamt 5 Jahre, "Fronius Garantie Plus", Übernahme der Kosten der Materialleistung, Serviceleistung sowie Transportleistung).
Bei Geräteregistrierung innerhalb von 30 Monaten kann die Garantie verlängert werden um 3 Jahre (gesamt 5 Jahre, "Fronius Garantie Plus", Übernahme der Kosten der Materialleistung, Serviceleistung sowie Transportleistung).
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 4 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 4,60 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 4,60 |
Topologie: | Trafolos |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 24,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,00 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 80 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 4 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 4,60 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 4,60 |
Topologie: | Trafolos |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 24,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,00 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 80 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 4 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 4,60 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 4,60 |
Topologie: | Trafolos |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 800 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 24,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,00 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 80 |
Fronius
Fronius
Die Angegebenen Lieferzeiten können je nach Artikel und Lagerstandort Variieren. Wir versuchen die Ware schnellstmöglich zu Versenden. Aufgrund des hohen Bestellaufkommen kann es derzeit trotz Verfügbarkeit zwischen 10 und 15 Werktage dauern.
Anmelden