Kostal
Kostal Hybridwechselrichter Kostal PIKO MP plus 4.6-2 10351317
Produktinformationen
***auch als AC-Batteriewechselrichter einsetzbar - benötigtes Zubehör: Kostal Smart Energy Meter (#0115224) und Freischaltcode (#0132337)***
***Nur mit folgenden Optimieren freigegeben:
- keine Freigabe***
***Nur mit folgenden Optimieren freigegeben:
- keine Freigabe***
- Flexibel im Einsatz
- Smart connected
- Smart performance
- Installationsfreundlich
- 10 Jahre Garantie nach Registrierung im KOSTAL Solar Webshop
- Smart connected
- Smart performance
- Installationsfreundlich
- 10 Jahre Garantie nach Registrierung im KOSTAL Solar Webshop
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | Ethernet |
AC Nennleistung (kVA): | 4,60 |
Schnittstelle 2: | RS485 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 4,60 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 6,90 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 750,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 600 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 26,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 96,90 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,40 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 150 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | Ethernet |
AC Nennleistung (kVA): | 4,60 |
Schnittstelle 2: | RS485 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 4,60 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 6,90 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 750,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 600 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 26,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 96,90 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,40 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 150 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | with display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | Ethernet |
AC Nennleistung (kVA): | 4,60 |
Schnittstelle 2: | RS485 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 4,60 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 6,90 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 750,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 600 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 26,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 96,90 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,40 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 150 |
Kostal
Kostal
Die Angegebenen Lieferzeiten können je nach Artikel und Lagerstandort Variieren. Wir versuchen die Ware schnellstmöglich zu Versenden. Aufgrund des hohen Bestellaufkommen kann es derzeit trotz Verfügbarkeit zwischen 10 und 15 Werktage dauern.
Anmelden