Sungrow Strangwechselrichter SG15RT ASG01781
Produktinformationen
***WiNet Modul ist im Lieferumfang enthalten***
Ertragsstark:
- Niedrigere Start- und höhere MPPT-Spannung
- Mit bifazialen Modulen kompatibel
- Integrierte PID Recovery-Funktion
Sicher und zuverlässig:
- Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
- Integrierter DC- und AC-SPD vom Typ II
- Hohe Korrosionsschutzklasse C5
Intelligentes Management:
- Intelligente Kennlinienüberwachung
- 24/7 Live-Überwachung
- Firmware-Fernaktualisierung
Einfach und intuitiv:
- Kompaktes Design
- Einfacher Anschluss der Kabel
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme per App
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 4 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 15,00 |
Schnittstelle 2: | Ethernet |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 16,50 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 22,50 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1000 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 50,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,50 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 160 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 4 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 15,00 |
Schnittstelle 2: | Ethernet |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 16,50 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 22,50 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1000 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 50,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,50 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 160 |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 4 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 15,00 |
Schnittstelle 2: | Ethernet |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 16,50 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 22,50 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1000 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 50,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,50 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 160 |
Die Angegebenen Lieferzeiten können je nach Artikel und Lagerstandort Variieren. Wir versuchen die Ware schnellstmöglich zu Versenden. Aufgrund des hohen Bestellaufkommen kann es derzeit trotz Verfügbarkeit zwischen 10 und 15 Werktage dauern.
Anmelden